Duell unter Freunden findet klaren Sieger
Am 8. Spieltag ging es mit 9 Spielern zum Auswärtsspiel bei unseren Freunden aus Plettenberg. Ich muss echt sagen, dass das neue Vereinsheim echt klasse geworden ist.
Nach einer herzlichen Begrüßung starteten wir pünktlich mit dem ersten Einzelblock. Kai Nicolaus setzte erstmal aus. Das Spiel gestaltete sich zu Anfang recht ausgeglichen. Nach 6 Spielen stand es 3:3. Die Plettenberger sicherten sich die letzten beiden Einzel.
So ging es mit einem 5:3 für die Gastgeber in den Doppelblock.
In diesem setzte Andre freiwillig aus. Hier lief leider alles gegen uns. Wir verloren alle 4 Doppel mit 1:3.
So bauten die Gastgeber die Führung auf 9:3 aus. Keine guten Voraussetzungen vor dem letzten Einzelblock.
In diesem ließ ich mich auswechseln, da ich nach den Doppeln nicht das Gefühl hatte, dem Team weiterhelfen zu können. Deswegen wollte ich lieber anderen die Chance geben. Nach 3 Spielen stand der Sieg der Plettenberger fest und wir konnten nur noch versuchen ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Der Block ging am Ende mit 5:3 an den DSC.
So stand am Ende verdient ein 14:6 für die Plettenberger. Im Moment ist leider total der Wurm drin bei uns. Irgendwie sind wir noch nicht wieder in der Liga angekommen. Die letzten beiden Spiele in der Hinrunde müssen wir nochmal Gas geben.
Wir bedanken uns bei den Gastgebern. War trotz dem Ergebnis ein lustiger Abend und wir freuen uns auf das Rückspiel.
Das nächste Spiel wird wahrscheinlich das Nachholspiel gegen Schwerte. Dann gibt es den nächsten Bericht.
Bis dahin
Euer Sebastian
Ergebnisse
Nr | 1.DSC Plettenberg 1 (Heim) | Legs | SDC Siegerland 2 (Gast) | |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Jan | 3:0 | Jovchev, Andre | |
2 | Riedesel, Marc | 1:3 | Hanisch, Julian | |
3 | Büchel, Tobias | 0:3 | Köster, Sebastian | |
4 | Rolf, Steffen | 3:2 | Bluschies, Nina-Kristin | |
5 | Meyer, Dominik | 1:3 | Renges, Kevin | |
6 | Pöppinghege, Simon | 3:1 | Böhlke, Leon | |
7 | Schreiber, Hans Günter | 3:1 | Imhof, Kai | |
8 | Armbrecht, Rene | 3:1 | Grebe, Thorsten | |
Spielstand: 5:3 (17:14 Legs) | ||||
9 | Büchel, Tobias / Herrmann, Jan | 3:1 | Bluschies, Nina-Kristin / Imhof, Kai | |
10 | Rolf, Steffen / Pöppinghege, Simon | 3:1 | Köster, Sebastian / Böhlke, Leon | |
11 | Wagener, Jonas / Armbrecht, Rene | 3:1 | Nicolaus, Kai / Hanisch, Julian | |
12 | Schreiber, Hans Günter / Tegler, Fabian | 3:1 | Grebe, Thorsten / Renges, Kevin | |
Spielstand: 9:3 (29:18 Legs) | ||||
13 | Schreiber, Hans Günter | 3:0 | Imhof, Kai | |
14 | Herrmann, Jan | 0:3 | Jovchev, Andre | |
15 | Meyer, Dominik | 3:1 | Bluschies, Nina-Kristin | |
16 | Wagener, Jonas | 2:3 | Grebe, Thorsten | |
17 | Riedesel, Marc | 3:0 | Böhlke, Leon | |
18 | Pöppinghege, Simon | 3:0 | Hanisch, Julian | |
19 | Armbrecht, Rene | 3:1 | Nicolaus, Kai | |
20 | Rolf, Steffen | 1:3 | Renges, Kevin | |
Endergebnis: 14:6 (47:29 Legs) |
Bestleistungen
1.DSC Plettenberg 1 | |||
Schreiber, Hans Günter | Shortgame | 1 | 18 |